| Time | Batter | Team | vs Pitcher | Inning | RBI | Distance | Exit Velo | Launch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:36 PM ET | MIA | Chris Devenski (NYM) | ▼ 6 | 1 | 406 ft | 105.4 mph | 31° | |
| 8:34 PM ET | BAL | Franco Aleman (CLE) | ▼ 6 | 1 | 407 ft | 106.6 mph | 28° | |
| 8:27 PM ET | COL | Will Warren (NYY) | ▲ 5 | 1 | 408 ft | 105.8 mph | 26° | |
| 8:22 PM ET | BOS | Ryan Johnson (LAA) | ▼ 6 | 1 | 408 ft | 103.6 mph | 32° | |
| 8:21 PM ET | MIL | Kevin Gausman (CHC) | ▼ 2 | 2 | 374 ft | 102.1 mph | 26° | |
| 8:19 PM ET | ATL | Griffin Jax (TB) | ▼ 4 | 1 | 419 ft | 103.1 mph | 26° | |
| 8:17 PM ET | CLE | Shane Baz (BAL) | ▲ 6 | 2 | 407 ft | 104.8 mph | 29° | |
| 8:17 PM ET | MIL | Kevin Gausman (CHC) | ▼ 2 | 1 | 436 ft | 108.5 mph | 28° | |
| 8:11 PM ET | NYY | Tomoyuki Sugano (COL) | ▼ 3 | 4 | 353 ft | 96.1 mph | 36° | |
| 8:11 PM ET | PHI | Hunter Brown (HOU) | ▼ 5 | 1 | 374 ft | 101.0 mph | 23° | |
| 8:06 PM ET | BOS | Ryan Johnson (LAA) | ▼ 5 | 2 | 418 ft | 108.6 mph | 31° | |
| 8:00 PM ET | MIL | Kevin Gausman (CHC) | ▼ 1 | 3 | 372 ft | 98.1 mph | 31° | |
| 7:49 PM ET | HOU | Cristopher Sánchez (PHI) | ▲ 4 | 2 | 416 ft | 105.8 mph | 28° | |
| 7:39 PM ET | LAA | Jake Bennett (BOS) | ▲ 4 | 1 | 381 ft | 103.7 mph | 27° | |
| 7:33 PM ET | NYY | Tomoyuki Sugano (COL) | ▼ 2 | 1 | 413 ft | 105.6 mph | 33° | |
| 7:31 PM ET | TB | Reynaldo López (ATL) | ▲ 2 | 1 | 415 ft | 105.4 mph | 28° | |
| 7:27 PM ET | NYM | Janson Junk (MIA) | ▲ 3 | 2 | 405 ft | 103.4 mph | 27° | |
| 7:24 PM ET | HOU | Cristopher Sánchez (PHI) | ▲ 3 | 2 | 409 ft | 104.1 mph | 26° | |
| 7:24 PM ET | LAA | Jake Bennett (BOS) | ▲ 3 | 2 | 382 ft | 101.5 mph | 29° | |
| 7:20 PM ET | LAA | Jake Bennett (BOS) | ▲ 3 | 3 | 375 ft | 106.0 mph | 25° | |
| 6:41 PM ET | CLE | Shane Baz (BAL) | ▲ 1 | 2 | 410 ft | 106.7 mph | 22° | |
| 6:27 PM ET | SD | Luis Perales (WSH) | ▼ 7 | 1 | 412 ft | 106.3 mph | 27° | |
| 6:04 PM ET | TEX | Gabe Speier (SEA) | ▲ 8 | 1 | 355 ft | 100.4 mph | 32° | |
| 5:55 PM ET | SD | Brad Lord (WSH) | ▼ 5 | 2 | 363 ft | 101.5 mph | 36° | |
| 4:46 PM ET | WSH | Walker Buehler (SD) | ▲ 3 | 1 | 402 ft | 104.6 mph | 29° | |
| 4:32 PM ET | STL | Blade Tidwell (SF) | ▲ 3 | 3 | 378 ft | 105.7 mph | 24° | |
| 4:26 PM ET | TEX | Kade Anderson (SEA) | ▲ 2 | 1 | 406 ft | 105.1 mph | 25° | |
| 3:59 PM ET | MIN | Keider Montero (DET) | ▲ 4 | 1 | 391 ft | 104.0 mph | 37° | |
| 3:57 PM ET | MIN | Keider Montero (DET) | ▲ 4 | 1 | 373 ft | 100.0 mph | 26° | |
| 3:49 PM ET | ATH | Michael Lorenzen (TOR) | ▼ 3 | 1 | 414 ft | 108.7 mph | 28° | |
| 3:07 PM ET | DET | Zebby Matthews (MIN) | ▼ 1 | 2 | 357 ft | 102.9 mph | 23° |
2026 Season HR Leaders
Live from MLB Stats API · updated 8:36 PM ET| # | Player | HR | RBI | HR / PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 88 | 6.9% | |
| 2 | 41 | 97 | 6.3% | |
| 3 | 39 | 93 | 6.2% | |
| 4 | 38 | 96 | 6.0% | |
| 5 | 37 | 78 | 7.2% | |
| 5 | 37 | 80 | 5.9% | |
| 7 | 36 | 88 | 6.0% | |
| 8 | 35 | 92 | 5.6% | |
| 9 | 34 | 97 | 5.3% | |
| 10 | 31 | 83 | 5.4% | |
| 10 | 31 | 107 | 4.9% | |
| 12 | 30 | 95 | 5.0% | |
| 12 | 30 | 62 | 6.3% | |
| 12 | 30 | 80 | 5.0% | |
| 12 | 30 | 83 | 5.2% | |
| 12 | 30 | 79 | 4.8% | |
| 12 | 30 | 74 | 5.3% |
About this tracker
Every home run hit across Major League Baseball today, pulled live from the official MLB feed. We parse the play-by-play and attach the Statcast hit data, exit velocity, launch angle, distance, and trajectory, to every home run as it’s logged. The page refreshes every 30 seconds while open, so keep it up on a second screen on a big slate.
Columns explained
- Distance, Total projected distance in feet, Statcast’s flight-path calc. 400+ ft is a true no-doubter.
- Exit velocity, How fast the ball left the bat. 95+ mph separates real power from sneak-outs. 110+ is elite.
- Launch angle, Vertical angle off the bat. 25–35° is the home-run sweet spot.
MLB Home Run Prop Betting
The HR tracker is a research tool, turning live HR data into +EV home run prop bets takes a model. Read the full MLB Home Run Prop Betting Guide for the framework: how Statcast barrel rate + pitcher HR/9 + park factor + handedness combine to produce a true HR probability, and which payout-to-probability ratios (3x at 22% true vs 8x at 14% true) actually generate edge.
Want +EV home run props?
Turtle’s HR model runs every day on ISO power × barrel% × pitcher HR/9 × park factor × platoon edge. Every HR prediction is graded in the open, wins and losses, on our performance page, including the honest truth that long-odds HR props are hard and the model isn’t beating the price yet. See today’s HR picks. Also see the MLB Player Props lander for live +EV picks across all stat types.